發(fā)產(chǎn)品
|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
東莞市兆科電子材料科技有限公司企業(yè)會員第3年
資料未認證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCP?300PS-09-06A為兆科電子材料科技自主開發(fā)之產(chǎn)品,是一款導熱工程塑料因應(yīng)普通外觀機構(gòu)件而研發(fā)的,其兼具了優(yōu)異的熱傳導效能并減輕了一般鋁制件30%的重量。
TCP?300PS-09-06A可以使用于降低發(fā)熱的機構(gòu)中,如MR16燈具,LED電視,LED液晶顯示屏背光管。
它也可以替代一般的鋁制散熱片。
| TCP?300-09-06A 特性表 | |||
| 項目 | 測試方法 | 單位 | 標準數(shù)據(jù) |
| 物理性質(zhì) | |||
| 材質(zhì) | ***** | ***** | 尼龍/聚苯硫醚 |
| 顏色 | Visual | ***** | 白色 |
| 熔融指數(shù) | GB/T 3682-2000 | g/10min | 64.85 |
| 比重 | GB/T 1033.1-2008 | g/cm3 | 1.70 |
| 收縮率 | GB/T 17037.4-2003 | % | 0.3-0.6 |
| 機械性能 | |||
| 拉伸強度 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | 75.8 |
| 彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | MPa | 75.1 |
| 彎曲模量 | GB/T 9341-2008 | MPa | 9500 |
| 簡支梁決口衝擊 | GB/T 1843-2008 | J/m2 | 22.12 |
| 電氣性能 | |||
| 擊穿電壓(厚度1mmT以上) | ASTM D149 | VAC | >10000 |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | MHz | 4.5 |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | Ohm-meter | 7.0 X 1012 |
| 熱性能 | |||
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 170 |
| 導熱率(垂直傳導) | ASTM E1461 | W/m-K | 0.9 |
| 耐燃等級 | Min. thick. 1.0mm | Class | V-0 |

TCP?300是以普通聚乙烯顆粒包裝袋的形式提供。
每袋凈重25KG,欲了解更多資訊,請聯(lián)系我們。