發產品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
零部件源頭品質工廠,13000平制造基地
支持定制,品質高端穩定,安全保密
1比1抄數復刻,助力產品開發
從模具到各種成型工藝的技術專家
從塑膠產品設計到批量制造一條龍服務,讓客戶省心
20年技術積累,解決塑膠件各類制造難題
選擇鴻仁,可信賴的合作伙伴
肋式矩形管塞
tube-plugs-square
ribbed square inserts
黑色、白色或定制,LDPE
外肋結構使裝配方便,配合牢固
遮蓋尖銳的管邊

| 編號 | A(mm) | A(inch) | h1(mm) | h2(mm) | T(mm) | 更多 |
| HRF2010 | 20x10 | - | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細 |
| HRF2510 | 25x10 | - | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細 |
| HRF2515 | 25x15 | - | 5 | 11.5 | 0.8-2.5 | 詳細 |
| HRF2520 | 25x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF2513 | 25.4x12.7 | 1 x 1?2 | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細 |
| HRF2613 | 26x13 | 3 | 11.5 | 0.8-2.0 | 詳細 | |
| HRF3010 | 30x10 | - | 3 | 11.5 | 0.75-2.0 | 詳細 |
| HRF3015 | 30x15 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 | |
| HRF3020 | 30x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF3025 | 30x25 | - | 5 | 13.5 | 1.0-2.0 | 詳細 |
| HRF3516 | 34.9x15.9 | 1 3?8 x 5?8 | 4 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF3510 | 35x10 | - | 3.5 | 11.5 | 0.75-2.0 | 詳細 |
| HRF3520 | 35x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF3525 | 35x25 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 | |
| HRF3819 | 38.1x19.1 | 1 1?2 x 3?4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF3825 | 38.1x25.4 | 1 1?2 x 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF4020 | 40x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF4025 | 40x25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF4030 | 40x30 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5020 | 50x20 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5025 | 50x25 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5030 | 50x30 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5040 | 50x40 | - | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5125 | 50.8x25.4 | 2 x 1 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5132 | 50.8x31.8 | 2 x 1 1?4 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF5138 | 50.8x38.1 | 2 x 1 1?2 | 5 | 11.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF6020 | 60x20 | - | 5 | 14.5 | 1.0-3.0 | 詳細 |
| HRF6025 | 60x25 | - | 5 | 11.5 | 3.0-4.5 | 詳細 |
| HRF6030 | 60x30 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF6040 | 60x40 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF7025 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1.0-2.0 | 詳細 |
| HRF7030 | 70x30 | - | 5.7 | 17.7 | 1.0-2.0 | 詳細 |
| HRF7040 | 70x40 | 5 | 14.5 | 1.0-2.0 | 詳細 | |
| HRF7050 | 70x50 | - | 5 | 14.5 | 2.0-5.0 | 詳細 |
| HRF7525 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1.5-2.0 | 詳細 |
| HRF7550 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF7638 | 76.2x38.1 | 3 x 1 1?2 | 6 | 14.5 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF7638-2 | 76.2x38.1 | 3 x 1 1?2 | 6 | 17.5 | 4.0-6.0 | 詳細 |
| HRF7651 | 76.2x50.8 | 3 x 2 | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF8020 | 80x20 | - | 6 | 17.6 | 1.0-2.0 | 詳細 |
| HRF8025 | 80x25 | - | 5 | 14.5 | 1.0-2.0 | 詳細 |
| HRF8030 | 80x30 | - | 5 | 14.5 | 1.0-2.5 | 詳細 |
| HRF8040 | 80x40 | - | 5 | 14.5 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF8050 | 80x50 | - | 5 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF8060 | 80x60 | - | 5 | 24 | 1.5-3.5 | 詳細 |
| HRF9050 | 90x50 | - | 6 | 21.5 | 2.0-4.5 | 詳細 |
| HRF10020 | 100x20 | - | 5 | 14.5 | 1.5-3.0 | 詳細 |
| HRF10025 | 100x25 | - | 5 | 14.5 | 1.5-3.0 | 詳細 |
| HRF10040 | 100x40 | - | 7.2 | 19 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF10050 | 100x50 | - | 6 | 17.5 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF10060 | 100x60 | - | 6 | 24.5 | 2.5-4.5 | 詳細 |
| HRF10080 | 100x80 | - | 6 | 24 | 3.0-5.0 | 詳細 |
| HRF12040 | 120x40 | - | 6 | 21.5 | 3.0-5.0 | 詳細 |
| HRF12050 | 120x50 | - | 6 | 21.5 | 3.0-5.5 | 詳細 |
| HRF12060 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2.0-4.0 | 詳細 |
| HRF12080 | 120x80 | - | 6 | 22 | 2.0-3.0 | 詳細 |
| HRF120100 | 120x100 | - | 6 | 24 | 3.5-6.0 | 詳細 |
| HRF15050 | 150x50 | 6 | 28 | 2.0-7.0 | 詳細 | |
| HRF150100 | 150x100 | - | 8 | 27 | 3.0-8.0 | 詳細 |
包裝方式
內包裝:透明塑料袋
外包裝:紙箱
我司專注生產、研發各種管塑料堵頭、方形管塞、矩形管塞、鋼管塑料堵頭悶頭、方鋼堵管塞堵頭、腳塞端蓋,規格全,種類多,還有更多圓管塞、橢圓形管塞、方管塞、正方形管塞、矩形管塞塑料堵頭、工業零部件、塑料管堵、塑膠零件、配件,家具配件,其他緊固件、連接件,底腳腳塞,健身器材管塞配件等您來定制哦。
備注:網頁所標價格非銷售價格,詳情請咨詢來電,價格更優惠哦!