發產品
|
|||||||||||||||||||||||||
2022年05月09日臺州廢不銹鋼行情報價
| 品類 | 規格 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地 | 日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201回爐料 | 深拉料 | 6900-7100 | 元/噸 | -50 | 臺州 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 202回爐邊料 | Ni≈3.8-4.0% | 8350-8550 | 元/噸 | -50 | 臺州 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 304回爐邊料 | Cr18/Ni8 | 14000-14200 | 元/噸 | -50 | 臺州 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 316回爐廢料 | Cr17Ni12Mo2 | 21300-21500 | 元/噸 | -100 | 臺州 | 2022-05-09 | 不含稅 |
| 430回爐料 | - | 4950-5150 | 元/噸 | 0 | 臺州 | 2022-05-09 |
不含稅 |