發產品
|
|||||||||||||||||||||||||
| 品類 | 材質 | 報價區間 | 單位 | 漲跌 | 產地 | 發布日期 | 備注(其他說明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫雜銅 | 干凈 | 53700-53900 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44700-44900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 黃雜銅 | 進口 | 42400-42700 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 干凈通訊線銅米 | - | 67200-67400 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 1#光亮銅線 | 純條 | 66600-66800 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| H62黃銅邊料 | H62 | 49500-49700 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 電機線 | 一級 | 59900-60100 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 黃銅大件 | 普通 | 46800-47100 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 黃銅水箱 | 常規 | 47500-47700 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 | 不含稅 |
| 紫銅屑 | - | 53700-53900 | 元/噸 | -200 | 山東臨沂 | 2022-06-08 |
不含稅 |