發產品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Product Description: | |||||||
| ■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
| ■Color -coded PVC insulation. | |||||||
| ■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600volts | |||||||
| ■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
| ■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
| ■Top coated conductor is avaiable | |||||||
| 說明: | |||||||
| ■導體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
| ■PVC絕緣 | |||||||
| ■額定溫度:105℃額定電壓:600Volts | |||||||
| ■使用標準厚度,易剝,截斷容易。 | |||||||
| ■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||
| ■可使用先絞后鍍(TC)為導體 | |||||||
| Applications: | |||||||
| ■For general purpose internal wiring ofelectronic and electrical equipment. | |||||||
| 應用: | |||||||
| ■用于電子、電器設備內部配線. | |||||||
| UL Style& CSA Type | Conductor 導體 |
Insulation Thickness 絕緣厚度 |
Overall Diameter 完成外徑 |
Stand Put-up 標準長度 |
Conductor Resistance at 20℃導體電阻 |
||
| 線號 | 線數/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL1015 CSA (Stranded) 絞線 |
28 | 7/0.127 | 0.79 | 2.00 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.79 | 2.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.79 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.79 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 14 | 41/0.25 | 0.79 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.25 | 0.79 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 105/0.25 | 0.79 | 4.60 | 1000 | 305 | 3.55 | |
| UL1015 CSA (Top-coated) 先絞后鍍 |
26 | 7/0.16 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 140.00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.79 | 2.60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| 18 | 7/0.4 | 0.79 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.70 | |
| 16 | 7/0.488 | 0.79 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.20 | |
| UL1015 CSA (Solid) 單股 |
28 | 1/0.32 | 0.79 | 1.90 | 2000 | 610 | 227.00 |
| 26 | 1/0.404 | 0.79 | 2.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.79 | 2.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.634 | 0.79 | 2.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.79 | 2.40 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.79 | 2.60 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.79 | 2.90 | 1000 | 305 | 14.00 | |
| 14 | 1/1.628 | 0.79 | 3.20 | 1000 | 305 | 8.78 | |
| 12 | 1/2.052 | 0.79 | 3.60 | 1000 | 305 | 5.53 | |
| 10 | 1/2.588 | 0.79 | 4.20 | 1000 | 305 | 3.48 | |
| 以上線材數據僅供參考,不作為正式的設計依據,產品規格以雙方確認的規格書承認為準!最終解釋權歸東莞揚大電子科技有限公司 | |||||||
東莞揚大電子科技有限公司遵以下生產銷售發貨準則:
1、貨期:
有現貨的產品,當天17:00前下單當天發貨,珠三角地區最慢次日到貨。需要定做的看數量,一般淡季1-3天發貨,旺季一般為3-5天可以發貨。
2、付款方式:
廣東省內訂單可以貨到付款,外省必須付清運費,才能貨到付款,我司暫時不接受月結,付款方式為現金。如需開票,請將貨款匯入我司對公賬號,直接由我司開出17%的廣東增值稅發票。
3、客戶驗收:
請買家收貨前務必先檢查貨物是否齊全,外觀是否完好后再簽收,如有問題請在快遞員或者物理公司人員在場的情況下與我司客服聯系。
4、樣品:
本公司可以提供樣品,常規庫存的樣品可以免費提供1-3米,復雜或者特殊的規格樣品根據實際情況收取樣品費,樣品費一般為100—500元不等,樣品費在訂單貨款達到30000元即可退還。
5、發貨準則:
運費由買家承擔,我司有義務為客戶提供運費咨詢服務并將客戶的產品送到指定的收貨地址,我司已經跟多家快遞公司、物流公司簽訂合作協議,利于保障客戶的商品。20公斤以下的商品在珠三角地區均為0.8元/公斤(不包含8元首重),20公斤以上的商品則0.8元/公斤(不包含8元首重)以上,老客戶可根據每次貨款大小情況由我司貨車親自送貨上門。外省客戶不建議選擇快遞,希望客戶能夠指定物流公司服務站點。
6、交貨地址:
客戶如果選擇快遞,我司有義務將商品送到貴公司;客戶如有指定物流公司,我司將負責將商品送到指定的物流服務站點。
7、訂做商品:
PVC電子線起訂量為6100米,無鹵線起訂量為6100米,硅膠線起訂量為5000米,鐵氟龍線起訂量為3050米,以上顏色均為統一顏色。訂做商品的必須首付30%定金,剩余的70%貨款,廣東省內可以貨到付款,外省必須全部付清才發貨(訂做的商品,如非質量問題一律不接受退款)。
8、驗貨標準:
電線的型號、購買的顏色、購買的數量、銅絲的大小、按樣品生產或發貨。
9、退換標準:
商品已截斷或打亂不予退換,商品有沾染不予退換,產品表面產生損傷影響二次銷售不予退換,定制產品無明顯品質缺陷不予退換。
10、服務宗旨:
在電子商務時代,網絡銷售追求的薄利多銷,但低價并不代表我們的產品質量差。我們的產品都是在保證質量的前提下,盡量將利潤返還給客戶。我們追求的是低利潤和資金快速回籠周轉,期待你是我們下一個合作的客戶。