發(fā)產(chǎn)品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
零部件源頭品質(zhì)工廠,13000平制造基地
支持定制,品質(zhì)高端穩(wěn)定,安全保密
1比1抄數(shù)復(fù)刻,助力產(chǎn)品開發(fā)
從模具到各種成型工藝的技術(shù)專家
從塑膠產(chǎn)品設(shè)計(jì)到批量制造一條龍服務(wù),讓客戶省心
20年技術(shù)積累,解決塑膠件各類制造難題
選擇鴻仁,可信賴的合作伙伴
內(nèi)螺紋密封蓋
Threaded Sealing Caps
黃色HDPE
HDPE 螺紋蓋減少潛在的剪應(yīng)力
橡膠密封墊片防止液體泄漏
建議手工旋緊
外六角設(shè)計(jì)可用扳手或套筒低扭力裝配或拆除
| 類型 | 適用螺紋 | D | H | h | S1 | S2 |
| 公制 | M8x1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| 公制 | M10x1 | 14.2 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| 公制 | M12x1 | 16.5 | 13 | 11 | 14 | 15.4 |
| 公制 | M12x1.5 | 16.5 | 15 | 13 | 14 | 15.4 |
| 公制 | M14x1.5 | 18.5 | 15 | 13 | 16 | 17.5 |
| 公制 | M16x1.5 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19.7 |
| 公制 | M18x1.5 | 23 | 15 | 13 | 20 | 21.9 |
| 公制 | M20x1.5 | 25 | 15 | 13 | 22 | 24.1 |
| 公制 | M22x1.5 | 27.5 | 15 | 13 | 24 | 26.3 |
| 公制 | M24x1.5 | 30 | 15 | 13 | 26 | 28.5 |
| 公制 | M25x1.5 | 31 | 15 | 13 | 27 | 29.6 |
| 公制 | M26x1.5 | 32 | 15 | 13 | 28 | 30.7 |
| 公制 | M28x1.5 | 34 | 15 | 13 | 30 | 32.9 |
| 公制 | M30x1.5 | 36.5 | 15 | 13 | 32 | 35.1 |
| 公制 | M30x2 | 36.5 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| 公制 | M36x1.5 | 44.5 | 16 | 14 | 39 | 42.8 |
| 公制 | M36x2 | 44.5 | 18 | 16 | 39 | 42.8 |
| 公制 | M42x2 | 51 | 18.5 | 16 | 45 | 49.4 |
| 公制 | M45x1.5 | 54.5 | 16.5 | 14 | 48 | 52.6 |
| 公制 | M45x2 | 54.5 | 18.5 | 16 | 48 | 52.6 |
| 公制 | M52x2 | 62 | 18.5 | 16 | 55 | 60.3 |
| UNF | 1?4″x28 | 10 | 13.5 | 11.5 | 8 | 8.8 |
| UNF | 3?8″x24 | 13 | 14.5 | 12.5 | 11 | 12.1 |
| UNF | 716″x24 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 14.3 |
| UNF | 7?16″x20 | 15.5 | 15 | 13 | 13 | 14.3 |
| UNF | 1?2″x20 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| UNF | 9?16″x18 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 16 | 17.5 |
| UNF | 5?8″x18 | 21 | 15.5 | 13.5 | 18 | 19.7 |
| UNF | 3?4″x16 | 24 | 16.5 | 14.5 | 21 | 23 |
| UNF | 13?16″x16 | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 23 | 25.2 |
| UNF | 7?8″x18 | 27.5 | 15.5 | 13.5 | 24 | 26.3 |
| UNF | 7?8″x14 | 27.5 | 17.5 | 15.5 | 24 | 26.3 |
| UNF | 1”x14 | 31 | 17.5 | 15.5 | 27 | 29.6 |
| UNF | 11?16″x12 | 34.5 | 18.5 | 16.5 | 30 | 32.9 |
| UNF | 13?16″x12 | 36.5 | 18.5 | 16.5 | 32 | 35.1 |
| UNF | 15?16″x12 | 41 | 18.5 | 16.5 | 36 | 39.5 |
| UNF | 13?8″x12 | 43 | 18.5 | 16.5 | 38 | 41.7 |
| UNF | 17?16″x12 | 45.5 | 18.5 | 16.5 | 40 | 43.9 |
| UNF | 15?8″x12 | 51 | 19 | 16.5 | 45 | 49.4 |
| UNF | 13?4″x12 | 54.5 | 17 | 14.5 | 48 | 52.6 |
| UNF | 17?8″x12 | 59 | 19 | 16.5 | 52 | 57 |
| BSP | 1?8″x28 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| BSP | 1?4″x19 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| BSP | 3?8″x19 | 22 | 15 | 13 | 19 | 20.8 |
| BSP | 1?2″x14 | 25 | 17 | 15 | 22 | 24.1 |
| BSP | 5?8″x14 | 29 | 17 | 15 | 25 | 27.4 |
| BSP | 3?4″x14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 30.7 |
| BSP | 7?8″x14 | 36 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| BSP | 1”x11 | 41 | 19 | 17 | 36 | 39.5 |
| BSP | 11?4″x11 | 51 | 19 | 17 | 45 | 49.4 |
| BSP | 11?2″x11 | 56 | 19.5 | 17 | 50 | 54.8 |
| BSP | 2”x11 | 71 | 19.5 | 17 | 63 | 69.1 |
| BSP | 21?4″x11 | 80 | 19.5 | 17 | 70 | 76.8 |
| BSP | 21?2″x11 | 90 | 19.5 | 17 | 80 | 87.7 |
包裝方式
內(nèi)包裝:透明塑料袋
外包裝:紙箱
鋼管塑料管塞堵頭廠家選HOOREN ,我司專注生產(chǎn)、研發(fā)、各種鋼管內(nèi)塞,塑料堵頭,孔塞,管塞蓋堵系列產(chǎn)品,型號多、規(guī)格全,還可以根據(jù)要求開模訂制,一站式購物體驗(yàn),總有一款適合您的要求。
我司專注生產(chǎn)、研發(fā)各種管塑料堵頭、方形管塞、矩形管塞、鋼管塑料堵頭悶頭、方鋼堵管塞堵頭、腳塞端蓋,規(guī)格全,種類多,還有更多圓管塞、橢圓形管塞、方管塞、正方形管塞、矩形管塞塑料堵頭、工業(yè)零部件、塑料管堵、塑膠零件、配件,家具配件,其他緊固件、連接件,底腳腳塞,健身器材管塞配件等您來定制哦。
備注:網(wǎng)頁所標(biāo)價(jià)格非銷售價(jià)格,詳情請咨詢來電,價(jià)格更優(yōu)惠哦!