發產品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
?產品特點
1. 美觀耐用,表面處理精細,柔韌性好,不易老化破損,雙面結構與線纜、孔洞適配性強,能緊密包裹線纜,長期使用不易松脫移位。
2. 實用性強,專為保護穿過孔洞的線纜設計,可有效規避鋒利孔洞邊緣對線纜外皮的磨損,阻燃性好,安裝簡便。
3. 適用性廣泛,廣泛應用于辦公設備、家電、運動器材、醫療儀器、自動化機械等領域的線纜防護場景。
4. 規格齊全,滿足不同設備開孔與線纜的適配需求。
5. 環保產品,安裝使用時對環境無污染,提升目標產品品質。
產品尺寸

| 產品編碼 | 規格(mm) | A內徑 | B開孔 | C外徑 | D卡槽 | E總厚 | 包裝/只 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXA001 | 12*10 | 10 | 12 | 17 | 2.5 | 7.5 | 1000 |
| HXA002 | 16*14 | 14 | 16 | 21 | 2.5 | 9.5 | 500 |
| HXA003 | 20*15 | 15 | 20 | 26 | 2 | 9 | 500 |
| HXA004 | 22*18 | 18 | 22 | 28 | 2.5 | 9.5 | 500 |
| HXA005 | 25*20 | 20 | 25 | 33 | 2.5 | 11 | 500 |
| HXA006 | 27*22 | 22 | 27 | 34 | 1.6 | 9 | 500 |
| HXA007 | 28*22 | 22 | 28 | 34 | 2.5 | 10 | 500 |
| HXA008 | 30*25 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | 200 |
| HXA009 | 32*25 | 24 | 32 | 40 | 2.5 | 11 | 200 |
| HXA010 | 35*30 | 30 | 35 | 45 | 2.5 | 10 | 200 |
| HXA011 | 38*30 | 30 | 38 | 45 | 3 | 12 | 200 |
| HXA012 | 40*32 | 32 | 40 | 47 | 3 | 10.5 | 200 |
| HXA013 | 43*35 | 35 | 42 | 50 | 2.5 | 10.5 | 100 |
| HXA014 | 45*39 | 39 | 45 | 51 | 3 | 10 | 100 |
| HXA015 | 48*42 | 42 | 48 | 58 | 3 | 11 | 100 |
| HXA016 | 50*43 | 43 | 50 | 57 | 3 | 11 | 100 |
| HXA017 | 60*50 | 50 | 60 | 66 | 3 | 11 | 100 |
| HXA018 | 63*53 | 53 | 63 | 70 | 3 | 11 | 100 |
| HXA019 | 65*55 | 55 | 65 | 71 | 3 | 11 | 100 |
| HXA020 | 70*60 | 60 | 70 | 80 | 3 | 10.5 | 100 |
| HXA021 | 80*70 | 70 | 80 | 90 | 2.5 | 10 | 50 |
| HXA022 | 90*80 | 80 | 90 | 100 | 3 | 13 | 50 |
| HXA023 | 100*90 | 90 | 100 | 110 | 4 | 15 | 25 |
| HXA024 | 110*100 | 100 | 110 | 120 | 4 | 15 | 25 |
產品詳細圖

包裝方式

護線圈廠家選 HOOREN,我司專注生產、研發各類護線圈系列產品,主打圓形雙面護線圈、橢圓形護線圈、米字型護線圈、HP 型十字護線圈,型號多、規格全,絕緣防護性能優異,適配各類線纜穿設孔位的防護與密封需求。
我司深耕線纜防護配件領域,產品兼具耐磨損、抗老化、防腐蝕特性,廣泛應用于電氣控制柜、機械設備、汽車線束等行業,還可根據要求開模訂制,一站式采購更省心。
備注:網頁所標價格非銷售價格,詳情請來電咨詢,價格更優惠哦!