發產品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
?產品特點
1. 美觀耐用,表面處理精細,柔韌性好,不易老化破損,橢圓形設計與線纜、孔洞適配性強,能緊密包裹線纜,長期使用不易松脫移位。
2. 實用性強,針對橢圓形等異形孔洞,避免孔洞邊緣刮傷線纜外皮,阻燃性好,安裝方便。
3. 適用性廣泛,廣泛應用于辦公設備、家電、運動器材、醫療儀器、自動化機械等領域的線纜防護場景。
4. 規格齊全,滿足不同設備開孔與線纜的適配需求。
5. 環保產品,安裝使用時對環境無污染,提升目標產品品質。
產品尺寸

| 產品編碼 | 規 格(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | 包裝/只 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXB001 | 13*27 | 10 | 25 | 13 | 27 | 15 | 30 | 3 | 10 | 500只 |
| HXB002 | 20*35 | 15 | 30 | 20 | 35 | 25 | 40 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB003 | 20*44 | 17 | 42 | 20 | 44 | 23 | 48 | 3 | 10 | 100只 |
| HXB004 | 20*45 | 16 | 42 | 20 | 45 | 25 | 51 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB005 | 20*50 | 16 | 42 | 20 | 50 | 25 | 51 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB006 | 23*46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 30 | 52 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB007 | 25*40 | 21 | 37 | 25 | 40 | 30 | 45 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB008 | 25*60 | 20 | 54 | 25 | 60 | 32 | 66 | 2.5 | 7.8 | 100只 |
| HXB009 | 26*55 | 23 | 54 | 26 | 55 | 32 | 60 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB010 | 30*85 | 24 | 78 | 30 | 85 | 37 | 91 | 2 | 11 | 100只 |
| HXB011 | 35*75 | 31 | 70 | 35 | 75 | 42 | 80 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB012 | 37*75 | 29 | 67 | 37 | 75 | 46 | 84 | 2 | 11 | 100只 |
| HXB013 | 38*85 | 35 | 80 | 38 | 85 | 48 | 93 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB014 | 40*83 | 33 | 77 | 40 | 83 | 46 | 90 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB015 | 50*75 | 45 | 70 | 50 | 75 | 58 | 83 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB016 | 35*100 | 26 | 90 | 35 | 100 | 41 | 105 | 2.5 | 9.5 | 100只 |
| HXB017 | 40*110 | 26 | 100 | 40 | 110 | 48 | 118 | 2.5 | 9.5 | 100只 |
| HXB018 | 24*135 | 22 | 130 | 24 | 135 | 33 | 145 | 2.5 | 11 | 100只 |
| HXB019 | 60*90 | 55 | 85 | 60 | 90 | 70 | 100 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB020 | 50*90 | 42 | 85 | 50 | 90 | 58 | 100 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB021 | 50*110 | 45 | 105 | 50 | 110 | 61 | 120 | 4 | 14 | 100只 |
| HXB022 | 50*170 | 45 | 165 | 50 | 170 | 58 | 180 | 3 | 14 | 100只 |
產品詳細圖


包裝方式

護線圈廠家選 HOOREN,我司專注生產、研發各類護線圈系列產品,主打圓形雙面護線圈、橢圓形護線圈、米字型護線圈、HP 型十字護線圈,型號多、規格全,絕緣防護性能優異,適配各類線纜穿設孔位的防護與密封需求。
我司深耕線纜防護配件領域,產品兼具耐磨損、抗老化、防腐蝕特性,廣泛應用于電氣控制柜、機械設備、汽車線束等行業,還可根據要求開模訂制,一站式采購更省心。
備注:網頁所標價格非銷售價格,詳情請來電咨詢,價格更優惠哦!