發產品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
零部件源頭品質工廠,13000平制造基地
支持定制,品質高端穩定,安全保密
1比1抄數復刻,助力產品開發
從模具到各種成型工藝的技術專家
從塑膠產品設計到批量制造一條龍服務,讓客戶省心
20年技術積累,解決塑膠件各類制造難題
選擇鴻仁,可信賴的合作伙伴
公制金屬螺紋式圓管塞
metal-threaded-inserts-round-metric
可承重 HDPE
配套調節腳、傾斜腳墊和腳輪使用
金屬螺紋可以重復調節

| 編號 | D(mm) | 螺紋規格 | t(mm) | h(mm) | h1(mm) |
| HRLWY19-M6 | 19 | M6 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW20-M6 | 20 | M6 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW20-M8 | 20 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW25-M6 | 25 | M6 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW25-M8 | 25 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW30-M8 | 30 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW30-M10 | 30 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW32-M8 | 32 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW32-M10 | 32 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW35-M8 | 35 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW35-M10 | 35 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW38-M8 | 38 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW38-M10 | 38 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW38-M12 | 38 | M12 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW40-M8 | 40 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW40-M10 | 40 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW40-M12 | 40 | M12 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW50-M8 | 50 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW50-M10 | 50 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW50-M12 | 50 | M12 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW60-M8 | 60 | M8 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW60-M10 | 60 | M10 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
| HRYLW60-M12 | 60 | M12 | 1.0-2.0 | 5 | 20 |
包裝方式
內包裝:透明塑料袋
外包裝:紙箱
鋼管塑料管塞堵頭廠家選HOOREN ,我司專注生產、研發、各種鋼管內塞,塑料堵頭,孔塞,管塞蓋堵系列產品,型號多、規格全,還可以根據要求開模訂制,一站式購物體驗,總有一款適合您的要求。
備注:網頁所標價格非銷售價格,詳情請咨詢來電,價格更優惠哦!